VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,993,019,108 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,256.28 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,570,061.4 GB  598,974,702
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,891,766.9 GB  5,315,880,562
3 Russian Federation  88,988,897.5 GB  1,396,506,361
4 Japan  69,378,125.9 GB  715,165,206
5 United States  53,728,154.2 GB  1,311,902,055
6 Taiwan  51,184,822.8 GB  794,303,222
7 France  46,400,406.6 GB  593,908,709
8 Indonesia  38,932,435.0 GB  895,732,941
9 India  36,515,643.6 GB  777,124,948
10 Viet Nam  30,108,008.2 GB  513,144,875
11 China  29,652,806.6 GB  774,938,063
12 Thailand  19,792,625.6 GB  347,448,739
13 United Arab Emirates  15,779,100.3 GB  518,606,321
14 Hong Kong  14,851,690.6 GB  250,256,922
15 Myanmar  13,225,780.5 GB  225,486,667
16 Philippines  13,009,747.8 GB  318,575,195
17 Malaysia  12,013,253.4 GB  143,826,363
18 Turkmenistan  11,963,116.4 GB  155,943,630
19 Bangladesh  9,504,244.5 GB  387,680,694
20 Ukraine  9,416,577.7 GB  539,647,034
21 Canada  8,206,351.0 GB  92,442,056
22 Saudi Arabia  8,082,010.2 GB  109,363,164
23 Germany  7,962,597.4 GB  253,530,140
24 Turkey  6,807,708.8 GB  101,381,885
25 Singapore  6,738,998.0 GB  412,657,227
26 Australia  5,695,901.1 GB  115,119,475
27 Iraq  5,681,316.5 GB  225,217,066
28 Brazil  5,480,540.4 GB  1,393,819,768
29 United Kingdom  5,320,025.8 GB  137,975,953
30 Lao People's Democratic Republic  4,608,073.2 GB  74,568,429
31 Pakistan  4,455,707.1 GB  105,453,598
32 Argentina  4,268,028.0 GB  65,337,656
33 Nigeria  3,843,815.9 GB  454,664,532
34 Cambodia  3,246,928.5 GB  92,956,384
35 Kenya  3,056,569.0 GB  183,207,752
36 Mexico  2,527,059.8 GB  44,440,795
37 Spain  2,120,099.2 GB  24,962,329
38 Oman  2,089,177.3 GB  36,978,883
39 Netherlands  1,940,064.6 GB  53,847,425
40 Armenia  1,460,693.0 GB  4,910,103
41 Egypt  1,382,902.2 GB  37,803,313
42 Qatar  1,367,307.5 GB  19,149,574
43 Algeria  1,366,117.0 GB  37,229,032
44 Nepal  1,334,549.4 GB  19,763,320
45 Syrian Arab Republic  1,310,226.6 GB  235,913,530
46 Somalia  1,299,536.3 GB  56,969,577
47 Jordan  1,290,714.3 GB  25,484,628
48 Italy  1,251,743.3 GB  15,546,383
49 Kyrgyzstan  1,196,268.3 GB  13,295,490
50 New Zealand  1,153,125.6 GB  15,210,023
51 Sudan  1,151,833.3 GB  41,702,002
52 Colombia  1,077,372.4 GB  20,143,056
53 Macau  1,060,971.2 GB  19,108,854
54 Kazakhstan  1,051,707.9 GB  15,283,105
55 Cote D'ivoire  1,023,896.2 GB  12,644,535
56 Sweden  1,008,159.6 GB  18,699,300
57 Ghana  970,366.8 GB  57,389,373
58 Austria  934,352.2 GB  14,659,675
59 Gabon  902,039.6 GB  7,043,901
60 Venezuela  889,283.5 GB  26,223,896
61 Belarus  852,075.0 GB  22,059,693
62 Chile  842,819.3 GB  14,304,896
63 Romania  798,899.6 GB  16,181,403
64 Peru  792,784.7 GB  10,734,012
65 Ethiopia  758,056.7 GB  39,214,647
66 Mongolia  698,700.0 GB  11,321,681
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,221.9 GB  19,310,020
68 Kuwait  686,161.5 GB  10,496,477
69 Morocco  656,227.7 GB  25,335,466
70 Poland  645,034.2 GB  9,363,874
71 Yemen  614,638.2 GB  20,798,290
72 Azerbaijan  596,555.5 GB  10,539,682
73 Latvia  592,629.8 GB  3,197,016
74 Ecuador  587,113.0 GB  53,784,316
75 Norway  546,937.7 GB  4,750,942
76 Switzerland  525,614.6 GB  39,031,764
77 Palestinian Territory Occupied  504,627.7 GB  12,424,188
78 Belgium  480,913.7 GB  6,650,001
79 South Africa  467,860.6 GB  17,178,064
80 Finland  444,643.3 GB  3,945,858
81 Afghanistan  438,418.9 GB  15,985,092
82 Tanzania United Republic of  432,590.6 GB  10,876,016
83 Israel  412,505.1 GB  9,330,272
84 Uganda  383,101.7 GB  19,305,922
85 Portugal  380,434.5 GB  5,926,389
86 Denmark  333,382.4 GB  3,058,693
87 Czech Republic  328,195.6 GB  4,995,552
88 Hungary  327,812.8 GB  4,899,905
89 Lithuania  327,266.1 GB  4,134,457
90 Georgia  299,536.2 GB  3,573,359
91 Guinea  281,805.5 GB  8,621,828
92 Greece  271,026.8 GB  3,969,577
93 Sri Lanka  267,408.3 GB  6,654,512
94 Bahrain  228,270.0 GB  3,671,874
95 Dominican Republic  222,586.5 GB  7,014,195
96 Tunisia  219,157.1 GB  6,097,261
97 Brunei Darussalam  216,658.1 GB  1,609,905
98 Bulgaria  213,396.3 GB  4,369,384
99 Guatemala  208,261.0 GB  4,426,996
100 Uzbekistan  204,565.4 GB  4,157,583
101 Lebanon  203,946.2 GB  9,044,024
102 Serbia  202,320.0 GB  3,553,054
103 Panama  195,187.5 GB  5,478,468
104 Bolivia  189,608.1 GB  3,293,503
105 Djibouti  163,822.7 GB  4,262,336
106 Paraguay  163,815.4 GB  2,128,286
107 Ireland  138,655.8 GB  2,498,144
108 Slovenia  133,295.4 GB  1,578,573
109 Costa Rica  118,813.6 GB  1,825,988
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,639.8 GB  1,162,148
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,466.3 GB  1,243,199
112 Moldova Republic of  108,290.2 GB  2,787,441
113 Cuba  106,567.6 GB  2,803,419
114 Albania  105,280.4 GB  2,353,213
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.5 GB  936,914
116 Mauritius  100,121.5 GB  1,342,925
117 Jamaica  93,261.9 GB  2,122,865
118 Estonia  82,927.4 GB  1,193,586
119 Uruguay  81,596.5 GB  1,181,815
120 Bhutan  81,584.5 GB  1,689,795
121 Rwanda  68,358.0 GB  1,966,812
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,839
123 Honduras  62,293.5 GB  1,421,885
124 Benin  61,310.0 GB  7,067,992
125 Antigua and Barbuda  60,394.1 GB  1,628,331
126 Cyprus  56,540.1 GB  8,138,855
127 Togo  54,079.2 GB  1,420,740
128 Senegal  53,891.0 GB  1,996,843
129 Maldives  53,511.9 GB  913,467
130 Guam  52,545.9 GB  996,291
131 Northern Mariana Islands  44,684.1 GB  272,808
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,586
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.8 GB  299,916
135 Cameroon  37,430.6 GB  3,256,022
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,824
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,884
138 Mozambique  33,843.2 GB  2,526,349
139 Fiji  30,181.3 GB  838,860
140 Madagascar  29,107.3 GB  766,839
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,995.4 GB  703,189
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,268.6 GB  511,483
145 Tajikistan  26,407.4 GB  1,231,167
146 Iceland  26,045.9 GB  780,721
147 Namibia  25,400.7 GB  752,984
148 Palau  25,053.7 GB  196,248
149 Reunion  24,184.4 GB  95,476
150 Seychelles  22,819.4 GB  3,432,957
151 Congo The Democratic Republic of The  21,865.7 GB  1,475,052
152 Chad  21,614.7 GB  4,517,346
153 Angola  21,283.1 GB  804,780
154 Mali  18,658.1 GB  1,073,756
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,393
156 Montenegro  18,141.4 GB  374,129
157 Mauritania  18,032.6 GB  540,160
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.4 GB  666,838
160 Zimbabwe  16,241.8 GB  2,286,360
161 Saint Lucia  15,630.8 GB  186,860
162 Guyana  14,619.3 GB  305,834
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.6 GB  193,740
165 Suriname  11,463.7 GB  314,103
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,751.9 GB  196,892
172 Aruba  8,594.8 GB  96,036
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,255
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.7 GB  137,205
176 Liberia  6,635.6 GB  552,984
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,028
178 South Sudan  6,445.4 GB  346,526
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,488
180 Dominica  5,476.8 GB  296,365
181 Martinique  5,460.5 GB  77,707
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,608.6 GB  125,038
184 Grenada  3,963.9 GB  90,248
185 Andorra  3,607.6 GB  77,057
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.9 GB  37,345
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,136
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,478
191 Sierra Leone  3,028.3 GB  112,987
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,182
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,561
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.5 GB  34,822
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.2 GB  31,811
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4