VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,991,812,904 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,226.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,565,160.4 GB  598,954,912
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,890,852.7 GB  5,315,868,163
3 Russian Federation  88,987,002.8 GB  1,396,490,844
4 Japan  69,375,348.2 GB  715,120,761
5 United States  53,726,361.8 GB  1,311,258,804
6 Taiwan  51,183,727.8 GB  794,294,519
7 France  46,399,951.9 GB  593,898,862
8 Indonesia  38,931,419.3 GB  895,720,759
9 India  36,513,942.5 GB  777,107,893
10 Viet Nam  30,106,020.6 GB  513,109,936
11 China  29,652,427.5 GB  774,928,377
12 Thailand  19,791,667.1 GB  347,445,056
13 United Arab Emirates  15,778,847.7 GB  518,603,759
14 Hong Kong  14,851,433.5 GB  250,217,519
15 Myanmar  13,225,045.5 GB  225,483,826
16 Philippines  13,009,493.3 GB  318,573,160
17 Malaysia  12,012,971.3 GB  143,813,561
18 Turkmenistan  11,961,992.7 GB  155,939,114
19 Bangladesh  9,504,192.6 GB  387,680,102
20 Ukraine  9,416,447.8 GB  539,633,501
21 Canada  8,206,245.9 GB  92,407,311
22 Saudi Arabia  8,081,824.6 GB  109,361,622
23 Germany  7,962,473.1 GB  253,501,801
24 Turkey  6,807,495.8 GB  101,372,758
25 Singapore  6,738,711.4 GB  412,645,468
26 Australia  5,695,606.4 GB  115,113,424
27 Iraq  5,681,287.0 GB  225,216,395
28 Brazil  5,480,149.3 GB  1,393,783,805
29 United Kingdom  5,319,837.1 GB  137,935,220
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,863.4 GB  74,566,281
31 Pakistan  4,455,460.6 GB  105,450,974
32 Argentina  4,266,793.7 GB  65,314,849
33 Nigeria  3,843,598.0 GB  454,650,064
34 Cambodia  3,246,805.5 GB  92,954,951
35 Kenya  3,056,556.2 GB  183,207,538
36 Mexico  2,526,966.0 GB  44,439,497
37 Spain  2,119,929.5 GB  24,953,910
38 Oman  2,089,076.7 GB  36,977,873
39 Netherlands  1,940,036.3 GB  53,841,885
40 Armenia  1,460,689.0 GB  4,910,044
41 Egypt  1,382,843.9 GB  37,802,776
42 Qatar  1,367,282.9 GB  19,149,289
43 Algeria  1,366,084.1 GB  37,228,449
44 Nepal  1,334,531.0 GB  19,763,201
45 Syrian Arab Republic  1,310,181.1 GB  235,912,021
46 Somalia  1,299,368.3 GB  56,962,944
47 Jordan  1,290,681.5 GB  25,484,177
48 Italy  1,251,718.4 GB  15,544,913
49 Kyrgyzstan  1,196,153.9 GB  13,294,508
50 New Zealand  1,153,047.3 GB  15,209,481
51 Sudan  1,151,684.4 GB  41,698,430
52 Colombia  1,077,323.2 GB  20,142,523
53 Macau  1,060,946.0 GB  19,108,719
54 Kazakhstan  1,051,684.0 GB  15,282,748
55 Cote D'ivoire  1,023,639.7 GB  12,641,410
56 Sweden  1,008,131.3 GB  18,698,466
57 Ghana  970,335.3 GB  57,387,111
58 Austria  934,348.5 GB  14,659,558
59 Gabon  901,474.6 GB  7,039,522
60 Venezuela  889,268.7 GB  26,223,562
61 Belarus  852,009.7 GB  22,058,921
62 Chile  842,751.3 GB  14,304,387
63 Romania  798,783.2 GB  16,167,047
64 Peru  792,762.7 GB  10,733,875
65 Ethiopia  758,048.3 GB  39,214,316
66 Mongolia  698,695.7 GB  11,321,611
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,215.9 GB  19,309,904
68 Kuwait  686,140.4 GB  10,496,333
69 Morocco  656,217.2 GB  25,335,390
70 Poland  645,020.7 GB  9,363,728
71 Yemen  614,625.2 GB  20,797,779
72 Azerbaijan  596,552.6 GB  10,539,672
73 Latvia  592,626.9 GB  3,196,474
74 Ecuador  587,102.7 GB  53,784,085
75 Norway  546,933.5 GB  4,750,873
76 Switzerland  525,598.5 GB  39,025,855
77 Palestinian Territory Occupied  504,617.2 GB  12,424,074
78 Belgium  480,862.0 GB  6,649,191
79 South Africa  467,850.5 GB  17,177,461
80 Finland  444,619.5 GB  3,945,826
81 Afghanistan  438,348.8 GB  15,984,029
82 Tanzania United Republic of  432,579.8 GB  10,875,836
83 Israel  412,484.8 GB  9,329,759
84 Uganda  383,089.4 GB  19,305,635
85 Portugal  380,432.6 GB  5,926,312
86 Denmark  333,375.2 GB  3,058,665
87 Czech Republic  328,188.1 GB  4,995,473
88 Hungary  327,808.9 GB  4,899,806
89 Lithuania  327,242.9 GB  4,133,714
90 Georgia  299,532.0 GB  3,573,284
91 Guinea  281,805.4 GB  8,621,807
92 Greece  271,023.4 GB  3,969,273
93 Sri Lanka  267,397.9 GB  6,654,399
94 Bahrain  228,268.0 GB  3,671,851
95 Dominican Republic  222,578.7 GB  7,014,140
96 Tunisia  219,154.1 GB  6,097,220
97 Brunei Darussalam  216,656.6 GB  1,609,889
98 Bulgaria  213,395.2 GB  4,368,508
99 Guatemala  208,258.3 GB  4,426,990
100 Uzbekistan  204,563.5 GB  4,157,491
101 Lebanon  203,945.3 GB  9,043,984
102 Serbia  202,317.2 GB  3,553,031
103 Panama  195,176.5 GB  5,477,642
104 Bolivia  189,607.7 GB  3,293,397
105 Djibouti  163,822.0 GB  4,262,332
106 Paraguay  163,813.4 GB  2,128,275
107 Ireland  138,653.2 GB  2,496,819
108 Slovenia  133,295.4 GB  1,578,570
109 Costa Rica  118,812.0 GB  1,825,881
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,639.4 GB  1,162,131
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,465.6 GB  1,243,187
112 Moldova Republic of  108,288.6 GB  2,787,415
113 Cuba  106,566.9 GB  2,803,409
114 Albania  105,278.2 GB  2,353,211
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.0 GB  936,898
116 Mauritius  100,116.2 GB  1,342,909
117 Jamaica  93,259.0 GB  2,122,850
118 Estonia  82,925.4 GB  1,193,482
119 Uruguay  81,594.3 GB  1,181,774
120 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,793
121 Rwanda  68,324.7 GB  1,966,097
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,829
123 Honduras  62,293.4 GB  1,421,882
124 Benin  61,308.5 GB  7,067,953
125 Antigua and Barbuda  60,388.3 GB  1,628,314
126 Cyprus  56,538.1 GB  8,135,578
127 Togo  54,078.5 GB  1,420,730
128 Senegal  53,889.2 GB  1,996,808
129 Maldives  53,511.3 GB  913,451
130 Guam  52,545.9 GB  996,291
131 Northern Mariana Islands  44,683.4 GB  272,779
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,576
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,430.0 GB  3,255,995
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,824
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,883
138 Mozambique  33,842.8 GB  2,526,334
139 Fiji  30,180.7 GB  838,797
140 Madagascar  29,106.3 GB  766,815
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,992.5 GB  703,173
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,268.1 GB  511,466
145 Tajikistan  26,404.7 GB  1,231,125
146 Iceland  26,045.4 GB  780,687
147 Namibia  25,400.7 GB  752,982
148 Palau  24,992.4 GB  196,245
149 Reunion  24,184.4 GB  95,476
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,945
151 Congo The Democratic Republic of The  21,865.0 GB  1,475,027
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,344
153 Angola  21,281.8 GB  804,764
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,380
156 Montenegro  18,140.7 GB  374,116
157 Mauritania  18,031.8 GB  540,146
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.4 GB  666,813
160 Zimbabwe  16,241.4 GB  2,286,350
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,830
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.7 GB  314,101
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,751.2 GB  196,882
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.7 GB  137,204
176 Liberia  6,635.6 GB  552,984
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,028
178 South Sudan  6,445.3 GB  346,525
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,365
181 Martinique  5,460.5 GB  77,707
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,608.6 GB  125,037
184 Grenada  3,963.9 GB  90,248
185 Andorra  3,607.1 GB  77,053
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,344
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,136
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,478
191 Sierra Leone  3,028.2 GB  112,973
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,178
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,561
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,821
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4